上海中考名额到区分数线总表
2 0 2 3 上 海 中 考 名 额 到 区 分 数 线 总 表 ( 总 分 7 5 0 , 不 含 综 评 分 5 0 , 按 所 属 排 序) | ||||||||||||||||||
序号 | 高中 | 所属 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
上海中学 | 委属 | 705.5 | 706 | 704.5 | 706 | 701.5 | 705 | 710 | 714 | 707.5 | 710.5 | 707 | 705 | 705 | 714 | 685 | 695.5 | |
2 | 华师二附 | 委属 | 709.5 | 704.5 | 698 | 701 | 710.5 | 702 | 708 | 706.5 | 700.5 | 708 | 703 | 702 | 709 | 705 | 688 | 711 |
3 | 交大附中 | 委属 | 709 | 708 | 707 | 706.5 | 707.5 | 702.5 | 706 | 708.5 | 708 | 707.5 | 703 | 694.5 | 705 | 706.5 | 698 | 698.5 |
4 | 复旦附中 | 委属 | 709.5 | 709.5 | 703.5 | 702.5 | 703 | 708 | 705.5 | 708 | 701 | 710 | 702.5 | 697 | 701 | 709 | 694.5 | 704.5 |
5 | 上师附中 | 委属 | 690 | 684.5 | 664 | 687.5 | 692.5 | 681.5 | 687 | 696 | 683 | 688 | 695 | 680.5 | ||||
6 | 上海实验 | 委属 | 697.5 | |||||||||||||||
7 | 建平中学 | 浦东 | 704 | 691 | 701 | 695 | 702.5 | 695.5 | 699 | 701 | 701.5 | 699 | 703 | 708 | 700.5 | 703 | 696.5 | 685 |
8 | 进才中学 | 浦东 | 703 | 697 | 692 | 697.5 | 700.5 | 697.5 | 696.5 | 703.5 | 698 | 685 | 699 | 694.5 | 703 | 691.5 | 686 | 701 |
9 | 复附浦东 | 浦东(四分) | 699.5 | 694 | 699 | 701.5 | 696.5 | 695.5 | 702 | 697 | 699.5 | |||||||
10 | 洋泾中学 | 浦东 | 684.5 | 684 | 672.5 | 682.5 | 687 | 687 | 683.5 | 686 | 673 | 678 | 684.5 | 679 | 683 | 676 | 665.5 | 673.5 |
11 | 上中东校 | 浦东 | 690 | 677.5 | 687 | 684.5 | 683 | 688.5 | 691 | 686 | 692.5 | 696.5 | 691 | 678 | ||||
12 | 川沙中学 | 浦东 | 656 | 669.5 | 662 | 666.5 | 668.5 | 664.5 | 668 | 677.5 | 659.5 | 663 | 683.5 | 666 | 665 | 661.5 | 667.5 | 650.5 |
13 | 南汇中学 | 浦东 | 664.5 | 653 | 648.5 | 668 | 662 | 655.5 | 663.5 | 668 | 663 | 660 | 682 | 650.5 | 650.5 | 638 | 654.5 | 618 |
14 | 格致中学 | 黄浦 | 698 | 692.5 | 689 | 695 | 695.5 | 688 | 701 | 695 | 693.5 | 681 | 690.5 | 696.5 | ||||
15 | 大同中学 | 黄浦 | 697 | 691.5 | 695 | 698.5 | 688.5 | 696 | 690.5 | 696.5 | 685.5 | 691.5 | 675.5 | 695.5 | 699.5 | |||
16 | 光明中学 | 黄浦 | 658 | 656.5 | 664.5 | 670 | 664 | 659 | 668.5 | 646 | 654.5 | 662.5 | 651 | |||||
17 | 上外大境 | 黄浦 | 668.5 | 665.5 | 648 | 677 | 677.5 | 661.5 | 666.5 | 665 | 662 | 671.5 | ||||||
18 | 敬业中学 | 黄浦 | 687 | 675 | 669.5 | 670 | 655 | 642.5 | 673 | 673 | 663 | |||||||
19 | 向明中学 | 黄浦 | 694 | 681.5 | 681 | 674.5 | 687.5 | 667 | 669.5 | 682 | ||||||||
20 | 卢湾中学 | 黄浦 | 661.5 | 675.5 | 672 | 664 | 648 | 658 | 660.5 | 665 | 625 | |||||||
21 | 格致奉贤 | 黄浦/奉贤 | 680.5 | 682.5 | ||||||||||||||
22 | 向明浦江 | 黄浦/闵行 | 670.5 | 677 | ||||||||||||||
23 | 复附徐分 | 徐汇(四分) | 718.5 | 708 | 708 | 706.5 | 703.5 | |||||||||||
24 | 南洋模范 | 徐汇 | 699.5 | 702.5 | 696 | 699.5 | 703 | 697 | 696.5 | 702.5 | 705.5 | 702.5 | 701.5 | 694.5 | 698 | 701.5 | 686.5 | |
25 | 位育中学 | 徐汇 | 701 | 693.5 | 696 | 691 | 698 | 692.5 | 696.5 | 692.5 | 704 | 694 | 698.5 | 683.5 | 696.5 | 678.5 | 702 | 675 |
26 | 南洋中学 | 徐汇 | 669.5 | 678.5 | 670 | 682 | 661.5 | 671 | 678 | 679 | 677.5 | 672.5 | 671 | 665 | 676.5 | 669.5 | 659.5 | |
27 | 市二中学 | 徐汇 | 677 | 682 | 674 | 669.5 | 661.5 | 668 | 671 | 678 | 678 | 678.5 | 628.5 | 664.5 | 672.5 | 665 | ||
28 | 市二梅陇 | 徐汇/闵行 | 683.5 | 686.5 | ||||||||||||||
29 | 延安中学 | 长宁 | 698.5 | 697.5 | 702 | 698 | 700.5 | 694 | 692 | 698 | 695.5 | 690 | 696.5 | 696 | 698.5 | 697.5 | ||
30 | 复旦中学 | 长宁 | 675.5 | 657 | 675 | 676.5 | 680 | 653.5 | 674.5 | 680 | 681.5 | 686 | 677 | 661.5 | 681.5 | 671 | 656.5 | |
31 | 市三女中 | 长宁 | 673.5 | 676.5 | 675.5 | 670 | 679 | 674.5 | 666 | 674 | 670.5 | 665.5 | 674 | 682.5 | 681 | |||
32 | 市西中学 | 静安 | 697 | 691.5 | 680.5 | 694 | 693 | 699.5 | 693.5 | 694 | 690.5 | |||||||
33 | 市北中学 | 静安 | 682 | 679 | 673 | 680.5 | 684 | 685 | 686 | 679.5 | 687 | 676 | 682 | 672 | ||||
34 | 育才中学 | 静安 | 657.5 | 682 | 674.5 | 677 | 679 | 670.5 | 672 | 686 | 677 | 682.5 | 678 | 667.5 | 669 | 668 | 668 | 682 |
35 | 新中中学 | 静安 | 656.5 | 662 | 672.5 | 677 | 674 | 660 | 671 | 665 | 666 | 676.5 | 658.5 | 644.5 | 657.5 | |||
36 | 六十中学 | 静安 | 644 | 663 | 652.5 | 658.5 | 656.5 | 654.5 | 653 | 643.5 | 646 | 643 |
37 | 华东模范 | 静安 | 661 | 655 | 654 | 648.5 | 664.5 | 647 | 658 | 644.5 | 648.5 | 654 | 638 | |||||
38 | 回民中学 | 静安 | 661 | 636.5 | 647 | 657 | 631 | 628 | 644.5 | 658 | 637.5 | 658 | ||||||
39 | 曹杨二中 | 普陀 | 696.5 | 683 | 692.5 | 695 | 699 | 655 | 679 | 687.5 | 694 | 694 | 697.5 | 694 | 686.5 | 690 | ||
40 | 宜川中学 | 普陀 | 671.5 | 662.5 | 665 | 670.5 | 673 | 663.5 | 670 | 658.5 | 666 | 669.5 | 668 | 625 | 668 | 663 | 623 | 649 |
41 | 华二普陀 | 普陀(四分) | 702.5 | 706.5 | 706.5 | 707 | 705 | 703.5 | 690 | |||||||||
42 | 晋元中学 | 普陀 | 679 | 688 | 680 | 681 | 684 | 681.5 | 681 | 671 | ||||||||
43 | 复兴中学 | 虹口 | 679.5 | 689.5 | 687.5 | 692 | 694 | 690 | 678 | 686.5 | ||||||||
44 | 华师一附 | 虹口 | 689.5 | 686.5 | 684.5 | 679.5 | 681 | 686.5 | 685 | 680 | 689.5 | 676 | 686 | 684 | ||||
45 | 上财北郊 | 虹口 | 666.5 | 672.5 | 677 | 663 | 674.5 | 647.5 | 666.5 | 654 | 669.5 | 634.5 | ||||||
46 | 控江中学 | 杨浦 | 698 | 682 | 693 | 701 | 698.5 | 697 | 696.5 | 694.5 | 679.5 | 693 | 688 | 686.5 | 688 | |||
47 | 杨浦中学 | 杨浦 | 640 | 670.5 | 680.5 | 683 | 683.5 | 672 | 680 | 681 | 667.5 | 671.5 | 670.5 | 638 | 679.5 | 681 | 660 | |
48 | 同济一附 | 杨浦 | 666.5 | 678 | 649.5 | 653.5 | 666.5 | 684.5 | 679.5 | 678 | 668 | 669.5 | 677 | 644 | 656 | 663.5 | 665.5 | 641.5 |
49 | 华二紫竹 | 闵行(四分) | 704.5 | 704.5 | 708 | 701.5 | 704 | 690 | 703 | 707 | 708 | 706.5 | 706 | |||||
50 | 交中闵分 | 闵行(四分) | 706.5 | 708 | 704.5 | 703 | 697.5 | 712.5 | 701.5 | 709.5 | 708 | 701.5 | ||||||
51 | 上师闵分 | 闵行 | 696 | 689.5 | 682.5 | 692.5 | 698 | 691 | 696.5 | 686.5 | 686 | 681 | 694 | 679.5 | 695 | 687 | 680.5 | 692.5 |
52 | 七宝中学 | 闵行 | 700.5 | 703.5 | 696.5 | 680.5 | 702.5 | 693 | 688.5 | 710.5 | 695 | 704.5 | 702 | 694 | 704.5 | 703.5 | 690 | 622 |
53 | 闵行中学 | 闵行 | 678.5 | 671 | 672.5 | 681.5 | 685.5 | 672.5 | 681 | 686.5 | 682 | 675.5 | 684 | 657 | 687.5 | 672 | 673 | 667 |
54 | 华二宝山 | 宝山(四分) | 696 | 704 | 704.5 | 692.5 | 701 | 704.5 | 693.5 | 695.5 | 697 | 686 | ||||||
55 | 行知中学 | 宝山 | 668.5 | 692 | 6,535 | 679 | 680.5 | 665 | 690.5 | 682.5 | 691.5 | 683 | 685.5 | 675.5 | 653 | 676 | ||
56 | 上大附中 | 宝山 | 661 | 654 | 672.5 | 681.5 | 678.5 | 685.5 | 678 | 678.5 | 685 | 678.5 | 678 | 638 | 682.5 | 669.5 | 663.5 | 675 |
57 | 上师宝分 | 宝山 | 673.5 | 671 | 676.5 | 680 | 682.5 | 667 | 677 | 674 | 686.5 | 678.5 | ||||||
58 | 吴淞中学 | 宝山 | 668.5 | 660.5 | 663 | 671 | 660.5 | 686 | 664 | 669.5 | 637.5 | 663 | 628 | 647.5 | 653.5 | |||
59 | 交中嘉分 | 喜定(四分) | 709 | 705.5 | 697 | 696.5 | 708 | 697.5 | 697 | 706 | 701 | 705 | 700.5 | 706.5 | 708 | |||
60 | 嘉定一中 | 嘉喜定 | 674.5 | 679 | 678 | 679 | 682 | 683 | 685.5 | 687 | 681 | 690.5 | 687 | 675.5 | 676.5 | 678 | 667 | 689.5 |
61 | 金山中学 | 金山 | 674.5 | 675 | 636 | 668 | 682 | 666.5 | 667.5 | 677 | 673 | 669 | 679 | 699 | 681 | 677 | 674 | 651 |
62 | 华师三附 | 金山 | 657 | 666 | 657 | 656.5 | 640.5 | 666 | 660.5 | 660.5 | 661 | 668 | 667 | 668.5 | 661.5 | 637 | 672 | 631.5 |
63 | 华二松江 | 松江(四分) | 702.5 | 699 | 709 | 707 | 691.5 | 696.5 | 710.5 | |||||||||
64 | 松江二中 | 松江 | 693 | 696.5 | 693 | 694.5 | 698 | 692.5 | 704 | 693.5 | 699.5 | 702 | 694 | 692 | 707.5 | 690.5 | 688 | |
65 | 上外云间 | 松江 | 699 | 679.5 | 670.5 | 681.5 | 687 | 678.5 | 691 | 684.5 | 682.5 | 682.5 | 684.5 | 695 | 687.5 | 644.5 | 683.5 | |
66 | 松江一中 | 松江 | 647 | 659.5 | 660.5 | 664.5 | 630 | 659.5 | 659 | 671 | 668 | 673 | 677.5 | 658 | 682.5 | 657.5 | 657.5 | 647 |
67 | 复附青分 | 青浦(四分) | 706.5 | 700 | 705 | 699 | 705 | 703 | 709 | 711 | 704.5 | 708 | 704 | 710 | 702 | |||
68 | 青浦中学 | 青浦 | 671.5 | 666.5 | 685.5 | 675 | 679 | 672 | 665 | 676 | 678 | 672.5 | 684.5 | 672 | 679.5 | 692.5 | 667.5 | 671.5 |
69 | 朱家角 | 青浦 | 619 | 663 | 656.5 | 647.5 | 665.5 | 641 | 644.5 | 664.5 | 650.5 | 659.5 | 664.5 | 656.5 | 668.5 | 667.5 | 653.5 | 632 |
70 | 奉贤中学 | 奉贤 | 699 | 697.5 | 690.5 | 688.5 | 697.5 | 685.5 | 696 | 697 | 693.5 | 683.5 | 689 | 692 | 688.5 | 684 | 707.5 | 700.5 |
7 | 华二临港 | 奉贤(四分) | 700 | 696 | 695.5 | 687 | 693 | 701 | 687 | 686.5 | ||||||||
72 | 上实东滩 | 崇明 | 660 | 678 | 666.5 | 672.5 | 676 | 689.5 | ||||||||||
73 | 崇明中学 | 崇明 | 648.5 | 650.5 | 6,375 | 654.5 | 669 | 651 | 655.5 | 668.5 | 663 | 651 | 661.5 | 663 | 677 | 647.5 | 651.5 | 684 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣