2024年静安区公办中小学招生划片范围
2024年静安区公办小学招生划片范围
静安区2024公办对口范围及民办招生计划
2024年静安区公办小学招生划片范围
序 | 学校 | 招生班级数 | 对口地块(居委) | |
1 | 上海市静安区威海路第三小学 | 4 | 威海、升平、茂北、中凯、重华、新成(青海、大中) | |
2 | 上海市爱国学校 | 2 | 奉贤、郑家巷、东王、新德、华沁、张家宅、茂北(原泰兴)、通安里 | |
3 | 紧密型集团 | 上海市第一师范学校附属小学 | 12 | 三和、四和、武南 、叶庆(武定路以北区域) |
4 | 上海市第一师范学校附属小学分校 | |||
5 | 上海市静安区市西小学 | 4 | 四明、愚谷村、百乐、嘉园、美丽园、华山、三义坊(胶州路以西区域) | |
6 | 上海市静安区第三中心小学 | 3 | 新福康、祥福、达安城、恒丰、斯文里;(一年级过渡办学地址:泰兴路275号) | |
7 | 上海市静安实验小学 | 4 | 三星坊(含宝安坊)、句容、天河、三乐(含淮安里)、海防村(陕西北路以东区域)、蒋家巷(陕西北路以东区域) | |
8 | 上海市静安区第二中心小学 | 4 | 长春、玉兰、姚西、永乐、新安、恒德 | |
9 | 上海市静安区西康路第三小学 | 4 | 武定坊、众乐、陕北、联华、联宝里(含北姚)、北京(西康路以东区域) | |
10 | 上海市静安区万航渡路小学 | 7 | 万航、武西、康定、高荣、中行 | |
11 | 上海市静安区第一中心小学 | 6 | 景苑、又一村、北京(西康路以西区域)、三义坊(胶州路以东区域)、叶庆(武定路以南区域) | |
12 | 上海市陈鹤琴小学 | 3 | 古柏、景华、裕华、海园、延中、华业、陕南、静安 | |
13 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 6 | 海防村(陕西北路以西区域)、蒋家巷(陕西北路以西区域) | |
14 | 上海市静安小学 | 4 | 均泰、达安 | |
15 | 紧密型集团 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 5 | 南起苏州河,北至天目东路(含双号),东起河南北路,西至浙江北路;(一年级办学地址:晋元路178号) |
16 | 上海棋院实验小学 | 3 | 南起苏州河,北至天目中路,东起浙江北路,西至共和新路 | |
17 | 紧密型集团 | 上海市静安区闸北实验小学 | 9 | 大宁路538弄、540弄、660弄、大宁路503弄、505弄、535弄、667弄、大宁路550-598号,大宁路700弄、883弄,万荣路388弄、399弄、166弄、万荣路22弄、30弄,延长中路629弄、727弄 |
18 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 10 | 万荣路77号、79号、81弄,延长中路328弄、451弄、330号、340号、350号、360号、370弄、390号、420号、460号、480号、500弄、510号、519弄、520号、 530号、561弄、576号、600弄、628弄、700弄、800弄,老沪太路101弄、115号、135号、199弄、201弄、208弄、216弄、228号、230号、238弄、250弄、255弄、258号、270号,普善路958弄、1029弄,洛川中路600弄、777弄、838弄、901弄、910号、920号、930号、940号、950号、960号、970号、980号、990号、952弄、1100弄,柳营路629弄、635弄、669弄、717弄、1025弄,沪太路631弄、651弄、655弄、807弄,共和新路1700弄 | |
19 | 上海市静安区宝山路小学 | 3 | 南起虬江路,北至东宝兴路,东起川公路,西至宝山路;南起武进路,北至虬江路,东起罗浮路,西至宝山路;南起交通路,北至永兴路,东起鸿兴路、宝山路,西至会文路 | |
20 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 5 | 南起永兴路宝山路,北至中兴路,东起东宝兴路,西至西藏北路;陆丰居委 | |
21 | 上海市静安区止园路小学 | 6 | 南起中兴路,北至中山北路,东起东宝兴路、天通庵路、宝通路,西至共和新路 | |
22 | 上海市静安区中山北路小学 | 8 | 南起中华新路,北至中山北路,东起共和新路,西至普善路;南起中山北路,北至柳营路,东起共和新路,西至沪太路;(一年级办学地址:芷江西路249号) | |
23 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 3 | 南起交通路,北至中兴路,东起西藏北路,西至共和新路;南起交通路,北至永兴路,东起会文路,西至西藏北路 | |
24 | 上海市静安区中兴路小学 | 3 | 南起交通路,北至中华新路,东起共和新路,西至普陀交界;南起中华新路,北至中山北路,东起普善路,西至沪太路 | |
25 | 上海市静安区和田路小学 | 4 | 南起中山北路,北至洛川东路(含单号),东起西宝兴路、北宝兴路,西至共和新路;南起洛川东路,北至延长路,东起北宝兴路,西至平型关路;平型关路450弄、500弄 | |
26 | 上海市静安区大宁路小学 | 3 | 南起延长路,北至广中路,东起北宝兴路,西至共和新路;新梅共和城;共和新路1725弄、延长路128、152、162弄、164~178号 | |
27 | 紧密型集团 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 6 | 南起场中路,北至临汾路,东起阳曲路,西至共和新路 |
28 | 上海市静安区阳曲路小学 | 3 | 南起场中路,北至临汾路,东起江杨南路,西至阳曲路;临汾路80弄;汾西路87、88弄;场中路1310弄 | |
29 | 上海市静安区科技学校 | 5 | 南起临汾路,北至汾西路,东起阳泉路,西至岭南路;南起汾西路,北至保德路,东起阳泉路,西至安业路 | |
30 | 上海市静安区第四中心小学 | 3 | 南起场中路,北至保德路,东起共和新路,西至曲沃路 | |
31 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 3 | 南起临汾路,北至汾西路,东起岭南路,西至共和新路 | |
32 | 上海市静安区临汾路小学 | 3 | 南起场中路,北至保德路,东起曲沃路,西至三泉路 | |
33 | 上海市闸北田家炳小学 | 6 | 南起走马塘,北至场中路,东起共和新路,西至宝山区交界;南起场中路,北至宝山区交界,东起康宁路,西至宝山区交界 | |
34 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 3 | 南起灵石路,北至汶水路,东起共和新路,西至彭越浦路;南起汶水路,北至江场西路,东起万荣路,西至彭越浦路 | |
35 | 上海市静安区保德路小学 | 3 | 南起汾西路,北至保德路,东起安业路,西至共和新路;保德路1010弄、1120弄;共和新路4555弄、4605弄 | |
36 | 上海市静安区三泉路小学 | 3 | 南起临汾路,北至宝山区交界,东起三泉路,西至长临路;南起保德路,北至宝山区交界,东起共和新路,西至三泉路 | |
37 | 上海市静安区景凤路小学 | 3 | 南起保德路,北至宝山区交界,东起阳泉路,西至平顺路;江杨南路466弄 | |
38 | 上海市静安区永和小学 | 5 | 南起汶水路,北至走马塘,东起彭越浦路,西至沪太支路 | |
39 | 上海市静安区共康小学 | 3 | 南起临汾路,北至宝山区交界,东起长临路,西至宝山区交界 | |
40 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 7 | 南起老沪太路,北至灵石路,东起运城路,西至沪太路;南起广中西路,北至汶水路,东起彭越浦,西至高平路;永和路1080弄、阳城路283弄、阳城路280弄、晋城路663弄(一年级过渡办学地址:高平路138号乙) | |
41 | 紧密型集团 | 上海市大宁国际小学 | 7 | 南起广中路,北至汶水路,东起俞泾浦,西至平型关路;南起广中路,北至彭江路,东起平型关路,西至共和新路 |
42 | 上海市静安区大宁国际小学西校 | 5 | 南起彭江路,北至汶水路,东起平型关路,西至共和新路 | |
43 | 上海戏剧学院附属静安学校 | 2 | 南起光复路,北至上海火车站铁路,东起共和新路,西至苏州河 | |
44 | 上海市三泉学校 | 3 | 南起场中路,北至临汾路,东起三泉路,西至康宁路 | |
45 | 上海市华灵学校 | 3 | 南起灵石路,北至汶水路,东起高平路,西至普陀区交界 | |
46 | 上海市静安区大宁国际学校 | 6 | 南起汶水路,北至北郊站铁路,东起虹口区交界,西至共和新路;南起汶水路,北至江场西路,东起共和新路,西至万荣路 | |
47 | 上海市静安区南阳学校 | 1 | 本区 | |
48 | 上海市静安区启慧学校 | 2 | 本区 | |
49 | 上海市第一聋哑学校 | 1 | 静安、杨浦、虹口、普陀、宝山、嘉定、崇明 | |
备注:当地块(居委)对口的摸底适龄儿童超出学校办学规模时,学校应及时向社会发布,启动预警。当报名人数超过学校招生计划时,超出计划部分由区教育局根据相对就近原则,视区域内其他公办学校学额情况,进行统筹安排。 |
2024年静安区公办初中入学方式
中 学 | 对口小学 | 对口方式 | 2024年招生班级数 | |
上海市民立中学 | 静安区威海路第三小学 | 全部对口 | 5 | |
静安区陈鹤琴小学 | ||||
上海市第一中学 | 静安区二中心小学 | 全部对口 | 5 | |
上海市静安小学 | ||||
上海市市西中学教育集团 | 上海市市西初级中学 | 静安区市西小学 | 电脑派位 | 15 |
同济大学附属七一中学 | 7 | |||
上海市育才初级中学 | 上外静小 | 全部对口 | 7 | |
静安区三中心小学 | 全部对口 | |||
静安区一中心小学 | 电脑派位 | |||
上海市静安区协和双语培明学校 | 6 | |||
静安区西康路第三小学 | 电脑派位 | |||
上海市五四中学 | 4 | |||
上海市静安实验小学 | 全部对口 | |||
上海市闸北第八中学 | 田家炳小学 | 全部对口 | 6 | |
上海市向东中学 | 棋院小学 | 全部对口 | 4 | |
闸北一中心小学 | 电脑派位 | |||
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 5 | |||
上海市静安区实验中学 | 中兴路小学 | 全部对口 | 4 | |
上海市朝阳中学 | 宝山路小学 | 全部对口 | 2 | |
上海市市北初级中学教育集团 | 上海市市北初级中学 | 永兴路二小 | 全部对口 | 14 |
中山北路小学 | ||||
上海市静安区市北初级中学北校 | 民办童园实验小学 | 全部对口 | 10 | |
大宁路小学 | ||||
和田路小学 | ||||
上海市新中初级中学 | 永和小学 | 全部对口 | 12 | |
闸北二中心小学 | ||||
上海市风华初级中学教育集团 | 上海市风华初级中学 | 大宁国际小学教育集团 | 全部对口 | 32 |
上海市彭浦初级中学 | 民办彭浦实验小学 | 全部对口 | 8 | |
彭浦一小 | 电脑派位 | |||
上海市彭浦第三中学 | 7 | |||
保德路小学 | 电脑派位 | |||
上海市岭南中学 | 5 | |||
科技学校 | 全部对口 | |||
阳曲路小学 | ||||
上海市青云中学 | 闸北三中心小学 | 全部对口 | 9 | |
止园路小学 | ||||
上海市彭浦第四中学 | 四中心小学 | 全部对口 | 4 | |
临汾路小学 | ||||
上海市华灵学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 4 | |
成功教育实验小学 | ||||
上海市三泉学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 5 | |
三泉路小学 | ||||
共康小学 | ||||
上海市爱国学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 3 | |
上海市静安区教育学院附属学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 6 | |
上海戏剧学院附属静安学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 4 | |
上海市静安区大宁国际学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 4 | |
上海市时代中学 | 全区 | 3 | ||
上海市回民中学 | 全市 | 4 | ||
上海市久隆模范中学 | 全市 | 4 |
2024年静安区民办小学招生计划
序 | 区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
1 | 静安区 | 小学 | 民办上海上外静安外国语小学 | 是 | 136 | 民办上海上外静安外国语小学(统招) | / | 133 | 0 |
民办上海上外静安外国语小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
2 | 上海市民办扬波外国语小学 | 是 | 144 | 上海市民办扬波外国语小学(统招) | / | 144 | 0 | ||
3 | 上海市民办童园(实验)小学 | 是 | 144 | 上海市民办童园(实验)小学(统招) | / | 143 | 0 | ||
上海市民办童园(实验)小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 | ||||||
4 | 上海民办彭浦实验小学 | 是 | 180 | 上海民办彭浦实验小学(统招) | / | 179 | 0 | ||
上海民办彭浦实验小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 |
2024年静安区民办初中招生计划
序 | 区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
1 | 静安区 | 初中 | 民办上海上外静安外国语中学 | 是 | 160 | 民办上海上外静安外国语中学(统招) | / | 156 | 0 |
民办上海上外静安外国语中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 0 | ||||||
2 | 上海市民办扬波中学 | 是 | 240 | 上海市民办扬波中学(统招) | / | 218 | 18 | ||
上海市民办扬波中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 2 | ||||||
3 | 上海田家炳中学 | 是 | 160 | 上海田家炳中学(统招) | / | 135 | 19 | ||
上海田家炳中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 1 | ||||||
4 | 上海市民办新和中学 | 否 | 112 | 上海市民办新和中学(统招) | / | 101 | 10 | ||
上海市民办新和中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣