2024年徐汇区公办中小学招生划片范围
2024年徐汇区公办小学招生划片范围 | |||
校 名 | 对 口 居 委 | ||
上海市徐汇区向阳小学 | 慎成里居委 肇嘉浜居委(部分)陕西居委(部分)建新居委(部分)永康居委(部分)息村居委(部分) | ||
上海市徐汇区建襄小学 | 建岳居委太原居委永太居委(部分)永嘉新村居委建新居委(部分)息村居委(部分) | ||
上海市徐汇区高安路第一小学(宛平校区) | 上海新村居委 高安居委康平居委安亭居委吴兴居委宛平居委余庆居委 广元居委 德昌居委 | ||
上海市徐汇区高安路第一小学(华展校区) | 华阳居委 名苑居委 盛华居委 印象居委 华欣家园居委(部分) 大桥居委(部分) 联合居委(部分) 华泾绿苑居委 光华绿苑居委 沙家浜居委 | ||
上海市徐汇区第一中心小学 | 嘉善居委肇嘉浜居委(部分)桃源村居委张家弄居委永康居委(部分)永太居委(部分)陕西居委(部分) 复中居委 | ||
上海市位育实验学校 | 东湖居委延庆居委陕新居委新乐居委 复襄居委淮海居委淮中居委金波居委 安福居委春华居委 | ||
上海市徐汇区世界小学 | 复永居委武康居委华康居委兴武居委 天平居委 | ||
上海市徐汇区汇师小学(徐虹校区) | 文定居委汇站居委潘家宅居委 陈家宅居委豪庭居委 | ||
上海市徐汇区汇师小学(中城校区) | 馨汇南苑居委(部分) | ||
上海市徐汇区虹桥路小学 | 乐山一村居委 乐山二、三村居委 乐山四、五村居委乐山六、七村居委 乐山八、九村居委 番禺居委 虹二居委虹交居委 | ||
上海市徐汇区光启小学 | 殷家角居委零陵居委科汇居委 启明居委 徐汇新村居委 沈马居委王家堂居委南赵巷居委 汇翠居委 名园居委上体居委(临) | ||
上海市徐汇区日晖新村小学 | 日晖新城居委 日晖二村居委 日晖五村居委 日晖六村一居委 日晖六村二居委 康巨居委 茶陵居委 大木桥路三居委 大木桥路四居委 | ||
上海市教育科学研究院实验小学 | 肇一居委上影居委景泰居委 恒益居委日晖七村居委 大木桥路五居委平江居委 医清居委 西木北居委 肇清居委 医学院路居委 | ||
上海市徐汇区江南新村小学 | 江南新村居委枫林新村居委西木南居委 尚海湾居委(部分) | ||
上海交通大学附属小学 | 西塘居委 东塘居委 南丹居委 交大居委 柿子湾居委 | ||
上海市徐汇区东二小学 | 东安二村一居委 沈家里居委(部分)东安四村居委 黄家宅居委 宛南新村第一、二居委 宛南三村居委 宛南四村居委尚海湾居委(部分)东安苑居委 华容路居委(部分) | ||
上海市徐汇区求知小学 | 桂康居委(部分)康健路居委 习勤居委 薛家宅居委 科苑居委九弄居委中海馨园居委 梓树园居委 月河居委 金谷园居委 漕溪南一村一居委 漕溪南一村二居委 漕溪新村四村居委(部分) 凯翔居委(部分) 宏润花园居委漕东居委 佳友居委 华富居委 | ||
上海市徐汇区东安三村小学 | 沈家里居委(部分)东安一村北居委东安一村南居委 张家浜肇谨居委安康居委 谨斜居委振兴居委 张东居委天钥新村第一、二居委天钥新村三居委天钥新村四居委龙山新村一居委 龙山新村二居委 爱华居委 汇园居委四季园居委南康居委 | ||
上海市徐汇区田林第三小学 | 田林一、二村居委田林三、四村居委田林五、六、七居委 田林八、九、十居委(部分)田林十一居委 田林 十二村居委万科华尔兹居委爱建园居委(部分) | ||
上海市徐汇区田林第四小学(宜山校区) | 田林十三村居委田林十四居委新苑一、二居委 新苑三、四居委新苑五、六、七居委 华鼎广场居委 爱建 园居委(部分)尚汇豪庭居委田林十四村第一居委 田林十四村第二居委 | ||
上海市徐汇区田林第四小学(柳州校区) | 田林八、九、十居委(部分)千鹤二、四居委千鹤三居委 千鹤五居委长春居委(部分)千鹤第六居委 千鹤一居委 千鹤二居委 | ||
上海市徐汇区吴中路小学 | 长春居委(部分)古宜居委 锦馨苑居委小安桥居委 吴中居委 | ||
上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 古美路一居委古美路二居委 古美路三居委古美路四居委 东兰路居委钦北居委航天新苑居委 永兆居委 漕河泾开发区园区(临) | ||
上海市徐汇区樱花园小学 | 月季百藤居委 樱花园居委茶花桂花居委(部分)丁香迎春居委 玉兰园居委 | ||
上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 康乐居委康宁强居委寿昌山居委寿祥坊居委(部分)冠生园居委桂林二居委师大新村居委(部分) 康宁馨居委康强海居委 | ||
上海师范大学第一附属小学 | 寿益坊居委长虹坊居委长顺海居委 长青坊居委 长丰坊居委长兴坊居委寿祥坊居委(部分)紫荆党校居委 师大新村居委(部分)茶花桂花居委(部分)金桂苑居委联莘居委桂康居委(部分) | ||
上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 特教学校区内招生 | ||
上海师范大学第三附属实验学校 | 嘉萱苑居委龙漕居委宾阳居委 馨汇南苑(部分)凯翔居委(部分)漕溪新村四村居委(部分)公园道居委 | ||
上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 紫鹃园居委紫薇园居委欣园居委 | ||
上海市徐汇区西位实验小学 | 桂林苑居委虹南居委 怡桂苑居委 虹星居委华悦家园居委 | ||
复旦大学附属徐汇实验学校 | 宛南五村居委宛南六村居委 庄家宅居委 徐汇苑居委华容路居委(部分) | ||
上海市徐汇区上海小学 | 长桥一村居委 长桥五村居委 光华居委 汇成五村居委(部分) | ||
上海市徐汇区园南小学 | 园南一村居委园南二村居委园南三村居委平福居委(部分)百龙居委 | ||
上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 长桥四村居委长桥七村居委长桥八村居委 长桥三村一居委(部分) | ||
上海市徐汇区向阳育才小学 | 汇成一村居委 汇成二村居委 汇成三村居委汇成四村居委汇成五村居委(部分)华东花苑第一居委 华东花苑第二居委 楼园居委 正南花苑居委 东荡居委 金牛居委 东泉居委 挹翠苑居委 张家园居委 罗城居委 汇澜园居委 南站居委(临) | ||
上海市徐汇区龙华小学 | 周家湾居委 汇龙居委 盛大居委 上缝新村居委 俞家湾一居委 俞家湾二居委 俞家湾三居委 强生花苑居委 机场新村居委丰谷路居委 东蔡居委 狮城花园居委龙华新村居委 民苑居委 云锦路居委 丰谷路三居委西岸居委(临) | ||
上海市徐汇区龙南小学 | 龙南一村居委龙南三、四村居委龙南五村居委龙南六村居委 龙南七村居委滨江居委 樟树苑居委龙水路居委 | ||
上海市徐汇区长桥第二小学 | 长桥新村一居委 长桥新二村居委 长桥三村一居委(部分)长桥三村二居委 | ||
上海市徐汇区启新小学 | 梅陇三村居委 梅陇五村居委梅陇六村居委 梅陇九村居委 梅苑第一居委梅苑第二居委 华东理工大学第二 居委陇南居委(部分) | ||
华东理工大学附属小学 | 凌云新村居委 华东理工大学第一居委 梅陇四村居委 梅陇七村居委 梅陇八村居委 金塘居委 华理苑居委 阳光居委(部分)体育花苑居委 | ||
上海体育职业学院附属小学 | 长桥三村一居委(部分) 罗秀居委 罗秀三村居委港口(部分)罗秀二村居委 | ||
上海市实验学校附属小学 | 梅陇十村居委 梅陇十一村第一居委 梅陇十一村第二居委 龙州居委 和平居委 舒乐居委 闵朱居委 兴荣苑居委阳光居委(部分)家乐苑居委长陇苑居委书香苑居委闵秀居委陇南居委(部分) | ||
上海市徐汇区华泾小学 | 华泾四村居委华泾五村居委 华建居委 华发居委 漓江山水居委 明丰新纪苑居委 华臻居委馨宁居委 联合居委(部分) | ||
上海市徐汇区徐浦小学 | 华欣家园居委(部分)大桥居委(部分)联合居委(部分) | ||
上海市徐汇区徐汇实验小学 | 中海瀛台居委徐汇新城居委华滨家园居委华讼家园居委平福居委(部分)港口(部分) | ||
上海市徐汇区上汇实验学校 | 详见学校招生简章 |
【2024年徐汇区民办小学分类招生计划一览表】
2024年徐汇区民办小学分类招生计划一览表 | |||||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买 学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接收 调剂 |
徐汇区 | 小学 | 上海市民办盛大花园小学 | 否 | 295 | 上海市民办盛大花园小学 (统招) | / | 265 | 0 | 否 |
上海市民办盛大花园小学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市民办盛大花园小学 (举办者员工子女)* | 举办者确认的员工骨干子女 | 12 | 0 | 否 | |||||
上海市民办盛大花园小学 (协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的员工骨干子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小学 | 否 | 294 | 上海市世外小学(统招) | / | 248 | 0 | 是 | ||
上海市世外小学 (本校教职工子女)* | 符合学校章程规定的上海市世外小学在职在 岗的教职工子女;上海市世外中学在职在岗 的骨干教师子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小学 (举办者员工子女)* | 签订过相关入学协议的或获得过均瑶集 团“重大贡献奖”集团员工的子女等 | 33 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区逸夫小学 | 是 | 222 | 上海市徐汇区逸夫小学 (统招) | / | 200 | 0 | 是 | ||
上海市徐汇区逸夫小学 (本校教工子女)* | 本校在职在岗教职工子女 | 7 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区逸夫小学 (协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的骨干子女 | 15 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区爱菊小学 | 是 | 232 | 上海市徐汇区爱菊小学 (统招) | / | 208 | 0 | 是 | ||
上海市徐汇区爱菊小学 (爱菊教职工子女)* | 爱菊在职在岗教职工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区爱菊小学 (举办者员工子女)* | 举办者确认的员工子女 | 19 | 0 | 否 |
2024年徐汇区民办初中分类招生计划一览表
2024年徐汇区民办初中分类招生计划一览表 | |||||||||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买 学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接受 调剂 | |||
上海市民办华育中学 | 否 | 299 | 上海市民办华育中学 (统招) | / | 0 | 205 | 56 | 否 | |||||
上海市民办华育中学 (本校教职工子女)* | 华育中学教职工子女 | 0 | 5 | 5 | 否 | ||||||||
上海市民办华育中学 (举办者员工子女)* | 华育中学举办者 确认的骨干子女 | 0 | 6 | 8 | 否 | ||||||||
上海市民办华育中学 (协议共建单位员工子女) | 华育中学协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 6 | 8 | 否 | ||||||||
上海市世外中学 | 否 | 438 | 上海市世外中学(直升) | / | 252 | 0 | 0 | / | |||||
上海市世外中学(统招) | / | 0 | 135 | 0 | 是 | ||||||||
上海市世外中学 (本校教工子女)* | 上海市世外中学在职或在岗 教职工子女,上海市世外小 学在职在岗骨干教师子女 | 0 | 16 | 0 | 否 | ||||||||
上海市世外中学 (举办者集团员工子女)* | 签订过“进入上海市世外中 学就读”协议的,获得过均 瑶集团“重大贡献奖”的集 团员工的子女 | 0 | 35 | 0 | 否 | ||||||||
上海市西南模范中学 (统招) | / | 0 | 355 | 59 | 否 | ||||||||
徐汇区 | 初中 | 上海市西南模范中学 | 是 | 460 | 上海市西南模范中学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 9 | 2 | 否 | |||
上海市西南模范中学 (协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 26 | 9 | 否 | ||||||||
上海市西南位育中学 | 是 | 504 | 上海市西南位育中学北校区 (统招) | 0 | 302 | 0 | 是 | ||||||
上海市西南位育中学东校区 (统招) | / | 0 | 151 | 0 | 是 | ||||||||
上海市西南位育中学 (本校教职工子女)* | 本校在职或在岗教职工子女 | 0 | 14 | 0 | 否 | ||||||||
上海市西南位育中学 (协议共建单位骨干子女)* | 签订协议的共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 37 | 0 | 否 | ||||||||
上海民办位育中学 | 是 | 136 | 上海民办位育中学(统招) | / | 0 | 122 | 0 | 是 | |||||
上海民办位育中学 (本校教工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 4 | 0 | 否 | ||||||||
上海民办位育中学 (协议共建员工子女)* | 经确认的合作方 骨干员工子女 | 0 | 10 | 0 | 否 | ||||||||
上海民办南模中学 | 是 | 160 | 上海民办南模中学(统招) | / | 0 | 144 | 0 | 是 | |||||
上海民办南模中学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | ||||||||
上海民办南模中学 (协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
2024年徐汇区公办初中入学方式
2024年徐汇区公办初中入学方式 | |||||
说明: | |||||
1、根据“相对就近、免试入学”的原则,继续实行按学生户籍性质,采用小学对口入学、划块电脑派位 入学相结合的方法,各校继续实施每户地址五年内只享有一次同校对口入学机会(多胞胎、二胎和三胎除 外),对于对口入学和电脑派位的学生须有本区学籍三年以上或2022年5月30日前学籍已在徐汇区。初中 班额不超过50人。 | |||||
2、入学方式:序号1-8的入学方式为电脑派位:序号9-11的入学方式为电脑派位和对口入学相结合:序 号12—23的入学方式为对口入学:序号24-27的为九年一贯制学校。 | |||||
序号 | 学校名称 | “相对就近,免试入学”的原则(对口小学地段) | |||
电脑派位 | 对口入学 | ||||
1 | 上海市位育初级中学 | 向阳、建襄、一中心 | |||
2 | 上海市第二初级中学 | ||||
3 | 上海市南洋模范初级中学 | 高一、世界、虹桥、交小 | |||
4 | 上海市徐汇中学 (蒲汇塘校区) | 高一、世界、虹桥、汇师、光启、 交小 | |||
5 | 上海市第五十四中学 | 高一、世界 | |||
6 | 上海市田林中学 | 田三、田四、吴中、漕开发 | |||
7 | 上海市田林第二中学 | ||||
8 | 上海市徐汇区上汇实验学校 (初中) | 详见学校招生简章 | |||
9 | 上海市田林第三中学 | 田三、田四、吴中、漕开发 | 求知(部分) | ||
10 | 上海市第四中学 | 高一、世界、汇师、光启、龙华、 东三(部分)、东二(部分) | 东三(部分) | ||
11 | 上海市零陵中学 | 龙华、东三(部分)、东二(部分) | 上教实小(部分)、江南(部 分 ) | ||
12 | 上海市南洋初级中学 | 上教实小(部分)、江南(部 分)、日新、东二(部分) | |||
13 | 上海市中国中学 | 康宁、求知(部分)、上师大 一附小(部分) | |||
14 | 上海市康健外国语实验中学 | 樱花园、上师大一附小(部 分)、康外 | |||
15 | 上海市龙苑中学 | 龙南 | |||
16 | 上海市徐汇区教育学院附属 实验中学 | 向阳育才(部分)、上小 | |||
17 | 上海市园南中学 | 园南、徐汇实验(部分) | |||
18 | 上海市汾阳中学 | 向阳育才(部分) | |||
19 | 上海市长桥中学 | 徐教院附小、长二、体职院附 小、徐实验(部分) | |||
20 | 华东理工大学附属中学 | 启新(部分)、华理大附小 (部分)、上实附小 | |||
21 | 上海市梅园中学 | 启新(部分)、华理大附小 (部分) | |||
22 | 上海市徐汇中学(南校区) | 徐实验(部分)、华泾(部 分)、徐浦(部分) | |||
23 | 上海市紫阳中学 | 徐浦(部分)、华泾(部分) | |||
24 | 上海市位育实验学校 (初中) | 上海市位育实验学校(小学) | |||
25 | 上海师范大学第三附属实验 学校(初中) | 上海师范大学第三附属实验学 校(小学) | |||
26 | 复旦大学附属徐汇实验学校 (初中) | 复旦大学附属徐汇实验学校 (小学) | |||
27 | 上海市西南位育附属实验 学校(初中) | 上海市西南位育附属实验学校 (小学) |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣