2024年黄浦公办中小学招生划片范围
2024年黄浦区公办小学办学基本情况公示表
上海市黄浦区速莱路第二小学 | 老西门 街道 | 公办 蓬莱路225号 | 1469 | 122 | 59.8% | 是 | 是 是 | 达标 | 8 | 文庙、净土街、小桃园、酉家街、学宫 | |||
上海师范大学附属黄浦梅溪小学 | 公办 永宁街20号 | 947 | 89 | 51.69% | 是 | 是 是 | 达标 | 7 | 牌楼、龙门邮、小西门、陆兴、大兴、也是园、大林、方斜、唐家湾 | ||||
上海市黄浦区微宁路第三小学 | 半淞园 街道 | 公办 徽宁路216号 | 1112 | 96 | 63.5% | 是 | 是 是 | 达标 | 6 | 迎动、明日星、中福(一)(二)、陆迎、普益、车中、新村、海西、益元 | |||
上海市黄浦区新凌小学 | 公办 西凌家宅路90弄33号 | 509 | 44 | 57% | 是 | 是 是 | 达标 | 3 | 保屯、瞿二、翟四、微宁、三门、西一、西二、西三 | ||||
上外-黄浦外国语小学 | 公办 中山南一路689号 | 1565 | 108 | 64% | 是 | 是 是 | 达标 | 7 | 堤 江 、高 雄 、市民 | ||||
上海市黄浦区卢湾一中心小学 | 淮海街 道 | 公办 淡水路450号 | 1240 | 105 | 74.3% | 是 | 是 是 | 达标 | 7 | 建 三 、建五、建六、复三、建一、徐二、顺吕、建东 | |||
上海交通大学附属黄浦实验小学 | 公办 自忠路455号 | 741 | 89 | 54% | 是 | 是 是 | 达标 | 6 | 新华、大华、志成、瑞华、复四、复兴 | ||||
上海市黄浦区淮海中路小学 | 公办 淡水路93号 | 195 | 29 | 69% | 是 | 是 是 | 达标 | 2 | 孝和、西成、瑞兴、新天地 | ||||
上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 瑞金街 道 | 公办 复兴中路642号 | 1358 | 84 | 60.7% | 是 | 是 是 | 达标 | 6 | 茂名、思南、永嘉、香山、瑞雪、理德 | |||
上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 公办 南昌路366号 | 360 | 41 | 70.7% | 是 | 是 是 | 达标 | 2 | 延中、锦江、南吕、巨鹿 | ||||
上海市七色花小学 | 公办 催荡路56弄46号 | 554 | 50 | 66% | 是 | 是 是 | 达标 | 3 | 雁荡、长乐、淮中、瑞成 | ||||
上海师范大学附属卢湾实验小学 | 打浦桥 街道 | 公办 丽园路433号 | 1511 | 110 | 56.4% | 是 | 是 是 | 达标 | 8 | 汇龙、局后、丽一、丽二、蒙西、银杏、丽三、黄浦新苑、制造、民立 | |||
上海市黄浦区海华小学 | 公办 瑞金南路85号 | 1268 | 84 | 52% | 是 | 是 是 | 达标 | 6 | 大同、锦海、南塘、瑞南、斜土、打浦、海悦、建中、泰康、陕建、肇东 | ||||
上海师范专科学校附属小学 | 五里桥 街道 | 公办 局门路478号 | 1163 | 74 | 54% | 是 | 是 是 | 达标 | 5 | 丽园、桑城、中二、桥一、桥二 | |||
上海市黄浦区瞿溪路小学 | 公办 翟溪路1117号 | 309 | 29 | 62% | 是 | 是 是 | 达标 | 2 | 瞿中、翟西、翟南 | ||||
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 公办 鲁班路618号 | 747 | 50 | 64% | 是 | 是 是 | 达标 | 4 | 中一、蒙自、翟东、龙华、紫荆、铁一、铁二 |
序号 | 毕 业 小 学 | 对口中学 |
1 | 蓬莱路第二小学 | 市十中学 |
2 | 裘锦秋实验学校、重庆北路小学 | 上海理工大学附属 储能中学 |
3 | 四川南路小学、报童小学 | 金陵中学 |
4 | 徽宁路第三小学 民办永昌学校(小学部) 康德双语实验学校(小学部) | 市南中学 |
5 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 上海音乐学院附属 黄浦比乐中学 |
6 | 曹光彪小学、北京东路小学 | 格致初级中学 |
7 | 上外-黄浦外国语小学 上海师范大学附属黄浦梅溪小学 | 大同初级中学 |
8 | 七色花小学、卢湾二中心小学 | 向明初级中学 |
9 | 新凌小学、上海师范专科学校附属小学 | 上海外国语大学附属 大境初级中学 |
10 | 复兴东路第三小学 | 光明初级中学 |
11 | 实验小学、回民小学 | 敬业初级中学 |
12 | 海华小学 | 卢湾中学 |
13 | 中华路第三小学 | 市八初级中学 |
14 | 黄浦区第一中心小学、董家渡路第二小学 | 尚文中学 |
15 | 卢湾一中心小学 上海交通大学附属黄浦实验小学 | 上海交通大学附属 黄浦实验中学 |
16 | 淮海中路小学、巨鹿路第一小学 | 清华中学 |
17 | 黄教院附属中山学校(小学部)、瞿溪路小学 | 黄教院附属中山学校 |
2024年黄浦区民办学校(小学)招生计划
2024年黄浦区民办学校(小学)招生计划- 上海市黄浦区人民政府 | |||||||||||||||||||
学校 | 是否购买学位 | 学校招 生计划 总数 | 分类计 划名称 | 相关招 生条件 | 走读计 划数 | 住宿计 划数 | 是否 接受 调剂 | 备注 | |||||||||||
上海康德双语实验学校(小 学) | 否 | 112 | 统招 | / | 26 | 76 | 是 | ||||||||||||
举办者 员工子 女* | 举办者 员工子 女 | 6 | 4 | 否 | |||||||||||||||
上海民办永昌学校(小学) | 否 | 80 | 统招 | / | 60 | 0 | 否 | ||||||||||||
本校教 职工子 女* | 本校教 职工子 女 | 8 | 0 | 否 | |||||||||||||||
举办方 员工子 女* | 举办者 员工子 女 | 12 | 0 | 否 |
黄浦区公办小学对口计划
学校名称 | 所属街道 | 学校性质 | 学校地址 | 学生数 | 师资配置 | 校舍场地条件 | 教育教学设备配置 | 学校后勤 | 计划招生数(班) | 对口居委 | |||||
专职教师人数 | 中级以上教师比例 % | 是否达到90标准 | 规定的专用室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室 | 午餐供应方式 | |||||||||
达标等级 | 自办食堂 | 承办食堂 | 盒饭公司供应 | ||||||||||||
上海市黄浦区报童小学 | 外滩街道 | 公办 | 山西南路35号 | 329 | 49 | 55% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 3 | 新建、山西、昭通、瑞福、小花园、平望 | ||
上海市黄浦区北京东路小学 | 公办 | 北京东路566号 | 897 | 88 | 67% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 6 | 虎丘、北京、无锡、龙泉、厦门、贵州、牛庄、云中、东风、宁波、山北 | |||
上海市黄浦区四川南路小学 | 公办 | 四川南路36号 | 245 | 27 | 48.1% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 2 | 永胜、盛泽、中山、宝兴、永安、云南、汉口 | |||
上海市裘锦秋实验学校 | 南东街道 | 公办 | 新昌路88号 | 282 | 45 | 66.7% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 3 | 新桥、三德、福海、福瑞、承兴 | ||
上海市黄浦区曹光彪小学 | 公办 | 长沙路1号 | 1048 | 77 | 78% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 5 | 新昌、定兴、长江 | |||
上海市黄浦区重庆北路小学 | 公办 | 大沽路262号 | 218 | 28 | 75% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 2 | 均乐、振兴、江阴、顺天村 | |||
上海市实验小学 | 豫园街道 | 公办 | 方浜中路669号 | 971 | 98 | 68% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 6 | 露香、淮海、同庆 | ||
上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 公办 | 光启路168号 | 866 | 125 | 60% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 8 | 泰瑞、肇方、太阳都市、方西、会稽、果育、丹马、学院、广福、宝带 | |||
上海市黄浦区回民小学 | 小东门街道 | 公办 | 聚奎街50号 | 250 | 41 | 68.29% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 2 | 龙潭、光启、四新 | ||
上海市黄浦区董家渡路第二小学 | 公办 | 西姚家弄48号 | 306 | 47 | 68% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 3 | 西姚、中华 | |||
上海市黄浦区中华路第三小学 | 公办 | 乔家路7号 | 590 | 64 | 66% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 4 | 乔家、金坛、天灯、赵家宅、府谷、小石桥、荷花池 | |||
上海市黄浦区第一中心小学 | 公办 | 豆市街20号 | 833 | 76 | 78% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 5 | 白渡、新码、多稼、阳光、桑园、万裕 | |||
上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 老西门街道 | 公办 | 蓬莱路225号 | 1469 | 122 | 59.8% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 8 | 文庙、净土街、小桃园、曹家街、学宫 | ||
上海师范大学附属黄浦梅溪小学 | 公办 | 永宁街20号 | 947 | 89 | 51.69% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 7 | 牌楼、龙门邨、小西门、陆兴、大兴、也是园、大林、方斜、唐家湾 | |||
上海市黄浦区徽宁路第三小学 | 半淞园街道 | 公办 | 徽宁路216号 | 1112 | 96 | 63.5% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 6 | 迎勋、明日星、中福(一)(二)、陆迎、普益、车中、新村、海西、益元 | ||
上海市黄浦区新凌小学 | 公办 | 西凌家宅路90弄33号 | 509 | 44 | 57% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 3 | 保屯、瞿二、瞿四、徽宁、三门、西一、西二、西三 | |||
上外-黄浦外国语小学 | 公办 | 中山南一路689号 | 1565 | 108 | 64% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 7 | 耀江、高雄、市民 | |||
上海市黄浦区卢湾一中心小学 | 淮海街道 | 公办 | 淡水路450号 | 1240 | 105 | 74.3% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 7 | 建三、建五、建六、复三、建一、徐二、顺昌、建东 | ||
上海交通大学附属黄浦实验小学 | 公办 | 自忠路455号 | 741 | 89 | 54% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 6 | 新华、大华、志成、瑞华、复四、复兴 | |||
上海市黄浦区淮海中路小学 | 公办 | 淡水路93号 | 195 | 29 | 69% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 2 | 孝和、西成、瑞兴、新天地 | |||
上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 瑞金街道 | 公办 | 复兴中路642号 | 1358 | 84 | 60.7% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 6 | 茂名、思南、永嘉、香山、瑞雪、建德 | ||
上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 公办 | 南昌路366号 | 360 | 41 | 70.7% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 2 | 延中、锦江、南昌、巨鹿 | |||
上海市七色花小学 | 公办 | 雁荡路56弄46号 | 554 | 50 | 66% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 3 | 雁荡、长乐、淮中、瑞成 | |||
上海师范大学附属卢湾实验小学 | 打浦桥街道 | 公办 | 丽园路433号 | 1511 | 110 | 56.4% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 8 | 汇龙、局后、丽一、丽二、蒙西、银杏、丽三、黄浦新苑、制造、民立 | ||
上海市黄浦区海华小学 | 公办 | 瑞金南路85号 | 1268 | 84 | 52% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | √ | 6 | 大同、锦海、南塘、瑞南、斜土、打浦、海悦、建中、泰康、陕建、肇东 | ||
上海师范专科学校附属小学 | 五里桥街道 | 公办 | 局门路478号 | 1163 | 74 | 54% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 5 | 丽园、桑城、中二、桥一、桥二 | ||
上海市黄浦区瞿溪路小学 | 公办 | 瞿溪路1117号 | 309 | 29 | 62% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 2 | 瞿中、瞿西、瞿南 | |||
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 公办 | 鲁班路618号 | 747 | 50 | 64% | 是 | 是 | 是 | 达标 | √ | 4 | 中一、蒙自、瞿东、龙华、紫荆、铁一、 |
公示内容一:黄浦区初中阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校对口就近入学的范围 | 当年招生计划数(班) | 民办学校收费标准 | 校舍场地 条件 | 教育教学设备配置 | ||
是否达到 90标准 | 规定的专用 教室与实验室 是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室 达标等级 | |||||||
1 | 上海市第十中学 | 公办完中 | 永宁街25号 | 详见 《2024年黄浦区初中预备班对口入学方案》 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 |
2 | 上海理工大学附属储能中学 | 公办完中 | 重庆北路270号 | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
3 | 上海市金陵中学 | 公办完中 | 金陵东路4号 | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
4 | 上海市市南中学 | 公办完中 | 陆家浜路597号 | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
5 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 公办完中 | 肇周路420号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
6 | 上海市格致初级中学 | 公办初中 | 长沙路35号 天津路200号 | 12 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
7 | 上海市大同初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路202号 大吉路200号 | 14 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
8 | 上海市向明初级中学 | 公办初中 | 巨鹿路334号 思南路37号 | 11 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
9 | 上海外国语大学附属大境初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路437号 | 8 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
10 | 上海市光明初级中学 | 公办初中 | 三牌楼路58号 | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
11 | 上海市敬业初级中学 | 公办初中 | 尚文路73号 | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
12 | 上海市卢湾中学 | 公办初中 | 斜土路855号 | 7 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
13 | 上海市市八初级中学 | 公办初中 | 复兴东路123号 | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
14 | 上海市尚文中学 | 公办初中 | 花衣街12号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
15 | 上海交通大学附属黄浦实验中学 | 公办初中 | 建国东路518号 | 8 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
16 | 上海市清华中学 | 公办初中 | 茂名南路156号 | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
17 | 上海市黄浦区教育学院 附属中山学校 | 公办 九年一贯制 | 鲁班路618号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
18 | 上海市民办明珠中学 | 民办初中 | 云南中路35号 | 4 | 22300元/学期。学校纳入政府购买学位范围,学费标准高于市公办生均经费基本标准,区按照市公办生均经费基本标准购买学位,学生只需缴纳补足差额3050元/学期。 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
19 | 上海市民办立达中学 | 民办初中 | 车站支路90号 跨龙路185号(过渡校区) | 8 | 22300元/学期。学校纳入政府购买学位范围,学费标准高于市公办生均经费基本标准,区按照市公办生均经费基本标准购买学位,学生只需缴纳补足差额3050元/学期。 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
20 | 上海市震旦外国语中学 | 民办初中 | 鲁班路369号 | 3 | 22800元/学期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
21 | 上海民办永昌学校 | 民办 九年一贯制 | 绍兴路5号甲 | 2 | 22800元/学期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
22 | 上海康德双语实验学校 | 民办 十二年一贯制 | 汝南街53号 | 4 | 88000元/学期 | 是 | 是 | 是 | 合格 |
公示内容二:黄浦区初中阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上职称占比(%) | 民办学校 退休教师 | ||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿 | 收费标准 | 人数 | 占比(%) | ||||||
1 | 上海市第十中学 | 公办完中 | 永宁街25号 | √ | / | / | 否 | / | 85 | 68.1 | / | / |
2 | 上海理工大学附属 储能中学 | 公办完中 | 重庆北路270号 | √ | / | / | 否 | / | 60 | 66.7 | / | / |
3 | 上海市金陵中学 | 公办完中 | 金陵东路4号 | √ | / | / | 否 | / | 60 | 60 | / | / |
4 | 上海市市南中学 | 公办完中 | 陆家浜路597号 | √ | / | / | 否 | / | 60 | 68.33 | / | / |
5 | 上海音乐学院附属 黄浦比乐中学 | 公办完中 | 肇周路420号 | √ | / | / | 否 | / | 130 | 67.6 | / | / |
6 | 上海市格致初级中学 | 公办初中 | 长沙路35号 天津路200号 | / | √ | / | 否 | / | 127 | 64.6 | / | / |
7 | 上海市大同初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路202号 大吉路200号 | √ | / | / | 否 | / | 139 | 72 | / | / |
8 | 上海市向明初级中学 | 公办初中 | 巨鹿路334号 思南路37号 | √ | / | / | 否 | / | 151 | 80.8 | / | / |
9 | 上海外国语大学附属 大境初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路437号 | √ | / | / | 否 | / | 81 | 59 | / | / |
10 | 上海市光明初级中学 | 公办初中 | 三牌楼路58号 | / | / | √ | 否 | / | 58 | 62.1 | / | / |
11 | 上海市敬业初级中学 | 公办初中 | 尚文路73号 | √ | / | / | 否 | / | 60 | 76.7 | / | / |
12 | 上海市卢湾中学 | 公办初中 | 斜土路855号 | √ | / | / | 否 | / | 87 | 72.41 | / | / |
13 | 上海市市八初级中学 | 公办初中 | 复兴东路123号 | √ | / | / | 否 | / | 68 | 71 | / | / |
14 | 上海市尚文中学 | 公办初中 | 花衣街12号 | √ | / | / | 否 | / | 77 | 75.3 | / | / |
15 | 上海交通大学附属 黄浦实验中学 | 公办初中 | 建国东路518号 | √ | / | / | 否 | / | 63 | 71.4 | / | / |
16 | 上海市清华中学 | 公办初中 | 茂名南路156号 | √ | / | / | 否 | / | 52 | 63.46 | / | / |
17 | 上海市黄浦区教育学院 附属中山学校 | 公办九年一贯制 | 鲁班路618号 | √ | / | / | 否 | / | 85 | 82.4 | / | / |
18 | 上海市民办明珠中学 | 民办初中 | 云南中路35号 | / | √ | / | 否 | / | 57 | 56 | 2 | 3 |
19 | 上海市民办立达中学 | 民办初中 | 车站支路90号 跨龙路185号 (过渡校区) | √ | / | / | 否 | / | 90 | 70 | 3 | 3.3 |
20 | 上海市震旦外国语中学 | 民办初中 | 鲁班路369号 | √ | / | / | 部分 | 4000元/学期 | 46 | 56.52 | 9 | 19.57 |
21 | 上海民办永昌学校 | 民办九年一贯制 | 绍兴路5号甲 | / | √ | / | 否 | / | 48 | 47.9 | 11 | 22.9 |
22 | 上海康德双语实验学校 | 民办十二年一贯制 | 汝南街53号 | √ | / | / | 部分 | 28950元/学期 | 49 | 40 | 3 | 6.5 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣