2024年虹口区公办中小学招生划片范围
虹口区2024公办对口范围及民办招生计划
2024年虹口区民办小学招生计划 | |||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
虹口区 | 小学 | 上海市民办尚外外国 语小学 | 210 | 上海市民办尚外外国语小学(统招) | 171 | 24 | |
上海市民办尚外外国语小学 (本校教职工子女)* | 上海市民办尚外外国语小学 教职工子女 | 1 | / | ||||
上海市民办尚外外国语小学 (举办者员工子女)* | 上海市民办尚外外国语小学举办者员工子女 | 9 | / | ||||
上海市民办尚外外国语小学 (联合办学的高校教职工子女)* | 经上海外国语大学认定的上海外国语大学教师子女 | 5 | / | ||||
上海市民办丽英小学 | 140 | 上海市民办丽英小学(统招) | 123 | 16 | |||
上海市民办丽英小学 (本校教职工子女)* | 上海市民办丽英小学 教职工子女 | 1 | / | ||||
上海市民办宏星小学 | 140 | 上海市民办宏星小学(统招) | 139 | ||||
上海市民办宏星小学 (本校教职工子女)* | 上海市民办宏星小学 教职工子女 | ||||||
上海市民办四中心实 验小学 | 105 | 上海市民办四中心实验小学(统招) | 105 | ||||
2024年虹口区公办小学招生计划
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 邮编 | 办学性质 | 联系电话 | 学校网址或公众号 | 拟招 班级 | 相对就近对口居委 | |
1 | 上海市虹口区霍山路小学 | 临潼路255号 | 200082 | 公办小学 | 65418815 | 微信公众号:上海市虹口区霍山路小学 | 2 | 恒泰、长治部分、北外滩部分、春江、明华坊、蕃兴、唐山、逢源、东大名、晋阳、惠民、提篮桥 | |
2 | 上海市虹口区新宏星小学 | 沙虹路328号 | 200086 | 公办小学 | 65211465 | 微信公众号:上海市虹口区新宏星小学 | 3 | 新港、璟庭、建邦、和平、新陆部分(原新陆、张桥部分)、海鸥、天虹部分 | |
3 | 上海市华东师大一附中实验小学 | 飞虹路320号 | 200086 | 公办小学 | 65015925 | 微信公众号:华东师大一附中实小 | 4 | 飘鹰、虹叶、榆兰、大连、自建、天虹部分、宝元、瑞鑫、天瑞 | |
4 | 上海市虹口区第二中心小学 | 海拉尔路303号 | 200086 | 公办小学 | 55959178 | 微信公众号:上海市虹口区第二中心小学 | 4 | 岳州、通州、通海、香港丽园、新陆部分(原张桥部分)、安丘、垦业、临平、海伦、瑞虹一期、梧州、庆源、庆阳 | |
5 | 上海市虹口区第三中心小学 | 山阴路103号 | 200081 | 公办小学 | 65217992 | 微信公众号:上海市虹口区第三中心小学 | 7 | 山一、山二、山三、吉祥 | |
6 | 上海市虹口区四川北路第一小学 | 四川北路1802号 | 200081 | 公办小学 | 56961547 | 微信公众号:上海市虹口区四川北路第一小学 | 3 | 余庆坊、永美、永丰部分、长春、邢长、浙兴里、宝安、瑞康、天水 | |
7 | 上海市虹口区中州路第一小学 | 中州路80号 | 200080 | 公办小学 | 63242909*8015 | 微信公众号:中州路第一小学 | 2 | 南克俭、新乡、永德、四川里、正兴、衡水、虬江、中州 | |
8 | 上海市虹口区多伦同心小学 | 同心路157弄4号 | 200083 | 公办小学 | 56713623 | 微信公众号:上海市虹口区多伦同心小学 | 2 | 同心、恒业、横浜、华昌、同济、天通庵、同煌部分、黄渡、多伦、永丰部分 | |
9 | 上海市虹口区广灵路小学 | 广灵一路120号 | 200083 | 公办小学 | 65050217 | 微信公众号:上海市虹口区广灵路小学 | 6 | 友谊、商洛、新虹、广灵、广二、广三、上二 | |
10 | 上海音乐学院虹口区实验小学 | 新同心路189号 | 200083 | 公办小学 | 56651517 | 微信公众号:上海虹口区第六中心小学 | 4 | 株洲、广中、新同心、柳营、黄山、八字桥、花园城部分(除花园路118弄、168弄外)、广粤 | |
11 | 上海市虹口区广中路小学 | 广中支路140号 | 200083 | 公办小学 | 56981849*8005 | 微信公众号:上海市虹口区广中路小学 | 3 | 何家宅、商一、金属、西江湾、花园城部分(花园路118弄、168弄)、同煌部分、模范 | |
12 | 上海市虹口区第一中心小学 | 昆山路111号 | 200080 | 公办小学 | 63250123 | 微信公众号:虹口一中心小学 | 3 | 昆山、海宁、久耕、南天潼 | |
13 | 上海市虹口区第四中心小学 | 东体育会路667号 | 200083 | 公办小学 | 65542419 | 网址: http://4zx.hongkouedu.com 微信公众号:四中心家长汇 | 7 | 东五、东四、银联、鸿雁、上一部分(赤峰路以北) | |
14 | 上海市虹口区曲阳第三小学 | 赤峰路317弄17号 | 200092 | 公办小学 | 65528625*819 | 微信公众号:上海市虹口区曲阳第三小学 | 4 | 上一部分(赤峰路以南)、东体、曲一、曲二、密一、密二、密三、玉一、玉二、玉三、玉四 | |
15 | 上海市虹口区曲阳第四小学 | 密云路471弄1号 | 200092 | 公办小学 | 65550691 | 微信公众号:上海市虹口区曲阳第四小学 | 3 | 赤一、赤二、赤三 | |
16 | 上海市虹口区红旗小学 | 文治路101号 | 200434 | 公办小学 | 65176207 | 微信公众号:上海市虹口区红旗小学 | 7 | 春生、车南、新南、新南二、文治、欣逸、车站、纪念、镇北、丰镇二、逸仙、新北、仁德、三门二、三门部分 | |
17 | 上海市虹口区丰镇第一小学 | 丰镇路8号 | 200434 | 公办小学 | 65444313 | 微信公众号:虹口区丰镇第一小学 | 3 | 三门部分、奎照部分、丰镇、池沟、沽源、忠烈 | |
18 | 上海市虹口区外国语第一小学 | 车站南路441号 | 200434 | 公办小学 | 65293006 | 微信公众号:上海市虹口区外国语第一小学 | 5 | 复旦、凉一、凉三、凉五、秀苑、馨苑、广水、水电、汶一、汶二、广凉、中虹、广灵二、梦湖苑 | |
19 | 上海市虹口区外国语第二小学 | 车站北路403弄5号 | 200434 | 公办小学 | 65673313 | 微信公众号:上海市虹口区凉城第二小学 | 4 | 凉二、凉四、凉六、奎照部分、韶嘉、韶嘉二、方浜、灵新 | |
20 | 上海市虹口区凉城第三小学 | 车站北路641号 | 200434 | 公办小学 | 65297172 | 微信公众号:上海市虹口区凉城第三小学 | 4 | 锦苑、华一、华二、文苑一、文苑二、文苑三 | |
21 | 上海市虹口区凉城第四小学 | 凉城路1201弄79号 | 200434 | 公办小学 | 65252324 | 微信公众号:上海市虹口区凉城第四小学 | 3 | 镇西、学府、万西、胜利、场中二、宝鸿、科佳 | |
22 | 上海市虹口区复兴实验小学 | 凉城路2233号 | 200434 | 公办小学 | 56322203 | 微信公众号:复兴实验小学 | 4 | 虹湾、虹纺、场中、安汾、虹馥、虹彩 | |
23 | 上海市长青学校 | 临时安置点:昆明 路155弄6号 | 200082 | 公办九年一贯制 | 65355751 | 微信公众号:长青 | 4 | 鸿兴部分(原鸿兴、原兆庆)、三联 | |
24 | 上海市北郊学校 | 大连西路205号 | 200092 | 公办九年一贯制 | 55560317 | 微信公众号:北郊之窗 | 4 | 大二、大三、大西、北郊部分(除曲阳路385弄外) | |
25 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 四平路621弄100号 | 200092 | 公办九年一贯制 | 65087048 | 微信公众号:世外欧阳 | 6 | 欧二、欧三、欧四、欧五、建设、北郊部分(曲阳路385弄)、董家宅、祥德、虹仪、紫荆、邮电、祥东、悻福村、蒋家桥 | |
26 | 上海市虹口实验学校 | 邯郸路53号 | 200437 | 公办九年一贯制 | 55885329 | 微信公众号:上海市虹口实验学校 | 5 | 运一、运二、运三、林云、巴林 | 子 |
27 | 上海市虹口区第四中心小学北外滩分校 | 东汉阳路425号 (临时门牌号) | 200080 | 公办小学 | 55540087 | 2 | 前进、汉阳、西安、鸿兴部分(原德裕)、长治部分、北外滩部分 |
2024年虹口区义务教育阶段公办初中招生计划和联系方式 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 邮编 | 办学性质 | 联系电话 | 学校网址或公众号 | 拟招 班级数 | 对口小学 | |
1 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 虹关路318号 | 200086 | 公办初中 | 65131939 | 微信公众号:华东师大一附初中 | 5 | 华东师大一附中实验小学、新宏星小学 | |
2 | 上海市澄衷初级中学 | 临时安置点:霍山路228号 | 200082 | 公办初中 | 65121646 | 微信公众号:上海市澄衷初级中学 | 3 | 霍山路小学、东余杭路一小 | |
3 | 上海市江湾初级中学 | 奎照路528弄16号 | 200434 | 公办初中 | 65258099 | 微信公众号:上海市江湾初级中学 | 4 | 原凉城二小 | |
4 | 上海市海南中学 | 塘沽路484号 | 200080 | 公办初中 | 63253830 | 微信公众号:上海市海南中学 | 2 | 中心小学 | |
5 | 上海市复兴实验中学 | 汶水东路690弄73号 | 200434 | 公办初中 | 65925573 | 微信公众号:上海市复兴实验中学 | 4 | 虹口区外国语第一小学 | |
6 | 上海市第五中学 | 三门路1126号 | 200434 | 公办初中 | 63242031 | 微信公众号:上海市第五中学 | 5 | 民办尚外外国语小学、复兴实验小学 | |
7 | 上海市丰镇中学 | 丰镇路12号 | 200434 | 公办初中 | 65447651 | 微信公众号:上海市丰镇中学 | 6 | 丰镇一小、红旗小学 | |
8 | 上海市鲁迅初级中学 | 宝安路66弄7号 | 200081 | 公办初中 | 65403253 | 微信公众号:上海市鲁迅初级中学 | 6 | 三中心小学 | |
9 | 上海市钟山初级中学 | 万安路1289号 | 200434 | 公办初中 | 65678326 | 微信公众号:上海市钟山初级中学 | 5 | 凉城三小、凉城四小 | |
10 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 四川北路1838号 | 200081 | 公办初中 | 65878771 | 微信公众号:虹教实验中学 | 5 | 四川北路一小、中州路一小、多伦同心小学 | |
11 | 上海音乐学院虹口区实验中学 | 水电路285号 | 200083 | 公办初中 | 56972115 | 微信公众号:上海市北虹初级中学 | 5 | 广中路小学、原六中心小学、柳营路小学 | |
12 | 上海市继光初级中学 | 高阳路640号 | 200086 | 公办初中 | 65411117 | 微信公众号:上海市继光初级中学 | 4 | 二中心小学 | |
13 | 上海市曲阳第二中学 | 玉田路180号 | 200092 | 公办初中 | 65557137 | 微信公众号:上海市曲阳第二中学 | 6 | 曲阳三小、曲阳四小、民办宏星小学 | |
14 | 上海市第五十二中学 | 广灵二路122号 | 200083 | 公办完中 | 55510448 | 微信公众号:上海市第五十二中学 | 4 | 广灵路小学、民办丽英小学 | |
15 | 上海市北郊学校 | 大连西路205号 | 200092 | 公办九年一贯制 | 55560317 | 微信公众号:北郊之窗 | 4 | 北郊学校(小学部) | |
16 | 上海市长青学校 | 临时安置点:大连路975弄58号 | 200086 | 公办九年一贯制 | 65865996 | 微信公众号:长青 | ![]() | 5 | 长青学校(小学部) |
17 | 上海市虹口实验学校 | 辉河路65号 | 200437 | 公办九年一贯制 | 55886397 | ![]() | ![]() | 虹口实验学校(小学部) 四中心小学、 民办四中心实验小学 | |
18 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 祥德路274弄220号 | 200081 | 公办九年一贯制 | 65228471 | 微信公众号:世外欧阳 | 5 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校(小学部) |
2024年虹口区民办初中招生计划 | |||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
虹口区 | 初中 | 上海民办克勒外国语学校 | 160 | 上海民办克勒外国语学校(统招) | 121 | 30 | |
上海民办克勒外国语学校 (本校教职工子女)* | 上海民办克勒外国语学校教职工子女 | 2 | 2 | ||||
上海民办克勒外国语学校 (联合办学的高校教职工子女)* | 经上海外国语大学认定的上海外国语大学教师子女 | 5 | / | ||||
上海市民办新华初级中学 | 320 | 上海市民办新华初级中学(统招) | / | 258 | 40 | ||
上海市民办新华初级中学 (本校教职工子女)* | 上海市民办新华初级中学教职工子女 | 2 | / | ||||
上海市民办新华初级中学 (联合办学的高校教职工子女)* | 经华东师范大学认定的华东师范大学教师子女 | 4 | / | ||||
上海市民办新华初级中学 (协议共建单位员工子女)* | 签订协议的共建单位确认的骨干子女 | 8 | 8 | ||||
上海市民办新复兴初级中学 | 320 | 上海市民办新复兴初级中学(统招) | / | 302 | / | ||
上海市民办新复兴初级中学 (本校教职工子女)* | 上海市民办新复兴初级中学教职工子女 | 2 | / | ||||
上海市民办新复兴初级中学 (协议共建单位员工子女)* | 签订协议的共建单位确认的骨干子女 | 16 | / | ||||
上海市民办新北郊初级中学 | 320 | 上海市民办新北郊初级中学 (统招) | / | 274 | 40 | ||
上海市民办新北郊初级中学 (本校教职工子女)* | 上海市民办新北郊初级中学教职工子女 | 6 | / | ||||
上海市民办迅行中学 | 148 | 上海市民办迅行中学(统招) | ![]() | 139 | |||
上海市民办迅行中学 (举办者员工子女)* | ![]() | 9 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣