2024应届坐落户上海方案
2024应届坐落户上海方案 | |||||
72分评分细则 | |||||
应届生落户上海方案 | |||||
方案 | 学校、学历要求 | 积分要求 | 工作要求 | ||
方案一 | 国内任意高校应届博士 | 免打分 直接落户 | 1、必须先在上海找工作,签订三方 协 议 ; 2、公司属于上海行政辖区内的党政 机关,事业单位,社会企业等; 3、注册资本100W以上,具备1年以 上注册时间(创业落户除外) 4、用人单位上年一度应届生落户上 海的离职率不能是100% 5、与用人单位签订劳动或聘用合同 期为1年及以上的就业协议;中介机 构派遣员工不予受理 | ||
方案二 | 清华,北大,复旦,交大,同济,华师大六 所大学本科及以上毕业生 | ||||
方案三 | 一流学科建设高校:应届硕士(仅建设学科) | ||||
方案四 | 一流大学建设高校:应届硕士(不分专业) | ||||
方案五 | 上海所有高校应届硕士 | ||||
方案六 | 上海“双一流”建设高校的应届本科毕业 生,在五大新城,南北地区,重点转型地区 用人单位工作 | ||||
方案七 | 国内普通本科、硕士 | 积满72分 | |||
*以上方案法仅供参考,具体以官方公布为准 |
应届生落户评分细则 | ||||
毕业生要素 | ||||
1.最高学位、学历 | 博士、研究生 | 符合基本申报条件即可落 | ||
硕士、研究生 | 24分 | |||
学士、本科生 | 21分 | |||
2.毕业学校 | 第一类高校及研究生培养单位 世界一流大学建设高校、在沪世界一流学科建设高校、中科院在 沪各研究所等研究生培养单位] | 15分 | ||
第二类高校及研究生培养单位 [其他世界一流学科建设高校、中央直属研究生培养单位、上海各 本科高校和研究生培养单位] | 12分 | |||
其他高校及研究生培养单位 | 8分 | |||
最高学历阶段在上海高校就读 | 可另加2分在沪学习分 | |||
3.学习成债 | 按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名对其等级进行评定 | |||
一级(成绩综合排名前25%) | 8分 | |||
二极(成绩综合排名26%-50%) | 6分 | |||
三极(成绩综合排名51%-75%) | 4分 | |||
四级(成绩综合排名76%-100%) | 2分 | |||
4.外语水平 | 外语水平证书一般应在所在学校或培养单位考点取得 | |||
CET-6级证书或成绩达到425分(含)以上,专业八级 | 8分 | |||
CEI-4级证书或成结达到425分(含)以上,专业四级 | 7分 | |||
外语类、艺术类、体育类专业外语课程合格 | 7分 | |||
5.计算机水平 | 毕业研究生 | 7分 | ||
理科类专业:计算机高级水平或免予此项要求的专业 | 7分 | |||
文科类专业:计算机中级或省级二级水平 | 7分 | |||
理科类专业:计算机中级或省级二级水平 | 6分 | |||
文科类专业:计算机初级或省级一级水平 | 6分 | |||
艺术类、体育美专业相关课程合格 | 6分 | |||
导向要素 | ||||
1.荣誉称号 | 经认定的校级及以上极别“三好学生””优秀学生”“优秀学生于部”“优秀毕业生” | |||
国家级 | 0分 | |||
省(自治区、直辖市)级 | 5分 | |||
学校级(每次1分,不超过2分) | 1分 | |||
2.学术、文体竞寡获奖 | 经认定的“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 “创青春”全国大学生课外学术科技作品竟真、"创青春”全国大学生创业大寡、全国“互联网 +"大学生创新创业大赛、全国大学生(研究生》数学建模竞赛、中国研究生电子设计竟赛、 国大学生电子设计竞寡、中国研究生创芯大寡、全国大学生英语竞赛等全国性比赛(含地方要 区,不含专项竞容、选披高及分组高)奖项。申请人为跨校组队成员的,须对项目创新做出实 质性贯献] | |||
全国性一等奖 | 10分 | |||
全国性二答奖 | 8分 | |||
全国性三等奖 | 6分 | |||
地方赛区一等奖 | 5分 | |||
地方赛区二等奖 | 3分 | |||
地方赛区三等奖 | 1分 | |||
3.科研创新 | 最高学历就读期间参加学校科学研究活动并获得相应的发明专利 | 5分 | ||
国家就业项目服务期满 | 上海高校毕业生参加西部计划服务期满 | 5分 | ||
以北京大学、清华大学为试点,探索对本科阶段为国内高水平大学(列入普通高校国家统一招生计划,全日制且完成学业并取 应的毕业证书和学位证书)的应届毕业生,符合基本申报案件即可落户的基础上,将试点范围扩大至在沪世界一流大学建设高校。 |
应届生落户评分细则 | |||||
用人单位要素 | |||||
基本要素 | 用人单位招聘高校毕业生行为符合诚信规范,并与毕业生签订劳动或聘用合同期为一年及以 上的就业协议,劳动派遣方式除外 | 7分 | |||
导向要素 | 1.引进重点领域人才 | 用人单位录用上海市重点发展领域所需学科(专业)毕业生 | 3分 | ||
用人单位录用上海市重点发展领域所需学科中的教育部重点学科 毕业研究生 | 3分 | ||||
2.重点区域引进人才 | 在沪“双一流”建设高校的应届本科毕业生,在五个新城、南北地区重点转型区域用人单位工作 的,符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即 可落户 | ||||
用人单位为五个新城、南北地区重点转型区域范围内教育、卫生 等公益事业单位 | 3分 | ||||
3.承担重大项目 | 用人单位承担国家和上海经济社会发展重大项目且录用的毕业生 专业与行业相匹配 | 3分 | |||
用人单位为远郊地区教育、卫生、农业等社会公益事业单位 | 3分 | ||||
用人单位为本市中小学、幼儿园 | 2分 | ||||
本市中小学体育专任教师、本市幼儿园专任教师 | 1分 | ||||
4. 自主创业 | 在校或休学期间创业,企业经营情况良好 | 5分 | |||
应届生落户上海 且行且珍惜! | |||||
预祝宝子们都能成功落户上海! |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣